2月再生資材ストック状況

支 部 2月(月末残量)ストック状況(単位 t)
会社名 再生クラッシャーラン 再生粒調砕石 再生AS混合物 再生骨材 合計
荒 玉 1 有明アスコン㈱ 0 0 0 0 0
2 ㈲文田商店 0 0 0 0 0
城 北 3 ㈲アーステック阿蘇 0 0 0 0 0
4 九州産廃㈱ 0 0 0 0 0
5 ㈱熊本中央リサイクルセンター

0

0 0 0 0
6 世紀東急工業㈱熊本混合所 0 0 0 0 0
7 大成ロテック㈱熊本合材工場 0 0 0 0 0
8 ㈱宝建設 0 0 0 0 0
9 東亜道路工業㈱熊本合材工場 149 0 0 0 149
10 日本道路㈱火の国アスコン 0 0 0 223 223
11 (名)春山商会 0 0 0 0 0
12 ㈱日和技建 0 0 0 0 0
熊 本 市 13 オーエス収集センター 0 0 0 0 0
14 大林道路㈱熊本アスファルト混合所 0 0 0 0 0
15 熊本輸送団地協同組合 0 0 0 0 0
16 ㈱小竹組(植木中間処理場) 6,350 1,790 0 0 8,140
17 昭和瀝青工業㈱熊本営業所 4,653 0 0 160 4,813
18 ㈱前田環境クリーン 0 0 0 0 0
19 嘉島産業㈱ 0 0 0 0 0
宇 城 20 三光砿業㈲ 1,897 0 0 0 1,897
21 嶋本建設㈱リサイクルセンター 0 0 0 0 0
22 世紀東急工業㈱矢部合材工場 0 0 0 0 0
23 ㈱髙橋建設 小川事業所 0 0 0 0 0
24 東洋リサイクル㈱ 0 0 0 0 0
25 ㈱星山商店 甲佐工場 100 0 0 0 100
26 三井住建道路㈱

0

0

0 0 0
27 ㈱吉田企業 中間処理施設 0 0 0 0 0
28 味岡建設㈱ 0 0 0 0 0
南 部 29 ㈱三大

86,096

0 0 0 86,096
30 シー・アール・ディ開発㈱ 0 0 0 0 0
31 中山砂利㈲ 995 0 0 0 995
32 ㈱錦リサイクルセンター 0 0 0 0 0
33 丸昭建設㈱砂利部 0 0 0 0 0
34 ㈱水俣アスコン 1,200 0 0 210 1,410
35 吉川産業㈱

0

0 0 0 0
36 ㈲吉田開発 0 0 0 0 0
37 ㈱アセフト 200 0 0 0 200
38 ㈱成和開発 0 0 0 0 0
天 草 39 ㈲木村建材 8,144 0 0 0

8,144

40 ㈱東南企業 0 0 0 0 0
43 ㈱前田産業 天草リサイクルセンター

0

0 0 0 0