1月再生資材ストック状況

支部 1月(月末残量)ストック状況(単位 t)
会社名 再生クラッシャーラン 再生粒調砕石 再生AS混合物 再生骨材 合計
荒玉 1 有明アスコン㈱ 0 0 0 0 0
2 ㈲文田商店 0 0 0 0 0
城北 3 ㈲アーステック阿蘇 0 0 0 0 0
4 九州産廃㈱ 0 0 0 0 0
5 ㈱熊本中央リサイクルセンター 0 0 0 0 0
6 世紀東急工業㈱熊本混合所 0 0 0 0 0
7 大成ロテック㈱熊本合材工場 0 0 0 0 0
8 ㈱宝建設 0 0 0 0

0

9 東亜道路工業㈱熊本合材工場 859 0 0 0 859
10 日本道路㈱火の国アスコン 0 0 0 323 323
11 (名)春山商会 0 0 0 0 0
12 ㈱日和技建 0 0 0 0 0
熊本市 13 オーエス収集センター 0 0 0 0 0
14 大林道路㈱熊本アスファルト混合所 3,500 2,000

0

513

6,013

15 熊本輸送団地協同組合 0 0 0 0 0
16 ㈱小竹組(植木中間処理場) 5,618 1,442 0 0 7,060
17 昭和瀝青工業㈱熊本営業所 3,960 0 0 70 4,030
18 ㈱前田環境クリーン 0 0 0 0 0
19 嘉島産業㈱ 0 0 0 0 0
宇城 20 三光砿業㈲ 2,220 0 0 0

2,220

21 嶋本建設㈱リサイクルセンター 0 0 0 0

0

22 世紀東急工業㈱矢部合材工場 0 0 0 0 0
23 ㈱髙橋建設 小川事業所 0 0 0 0 0
24 東洋リサイクル㈱ 280 0 0 0 280
25 ㈱星山商店 甲佐工場 250 0 0 0 250
26 三井住建道路㈱ 0 0 0 0 0
27 ㈱吉田企業 中間処理施設 0 0 0 0

0

28 味岡建設㈱ 0 0 0 0 0
南部 29 ㈱三大 86,005 0 0 0

86,005

30 シー・アール・ディ開発㈱ 1,199 0 0 0

1,199

31 中山砂利㈲ 1,085 0 0 0 1,085
32 ㈱錦リサイクルセンター 0 0 0 0 0
33 丸昭建設㈱砂利部 0 0 0 0 0
34 ㈱水俣アスコン 440 0 0 145 585
35 吉川産業㈱ 0 0 0 0 0
36 ㈲吉田開発 0 0 0 0 0
37 ㈱アセフト 300 0 0 0 300
38 ㈱成和開発 0 0 0 0 0
天草 39 ㈲木村建材 8,430 0 0 0

8,430

40 ㈱東南企業 0 0 0 0 0
43 ㈱前田産業 天草リサイクルセンター 0 0 0 0 0
合計