6月再生資材ストック状況
支
部 |
6月(月末残量)ストック状況(単位 t) | ||||||
№ | 会社名 | 再生クラッシャーラン | 再生粒調砕石 | 再生AS混合物 | 再生骨材 | 合計 | |
城
北 |
1 | ㈱青木工務店 若宮リサイクル | 12,087 | 0 | 0 | 0 | 12,087 |
2 | 東亜道路工業㈱熊本合材工場 | 394 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
3 | 日本道路㈱火の国アスコン | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | |
4 | ㈱日和技建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
熊
本 市 |
5 | 大林道路㈱熊本アスファルト混合所 | 900 | 800 | 0 | 323 | 2,023 |
6 | 熊本輸送団地協同組合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ㈱小竹組(植木中間処理場) | 5,572 | 1,599 | 0 | 0 | 7,171 | |
8 | 昭和瀝青工業㈱熊本営業所 | 6,418 | 0 | 0 | 45 | 6,463 | |
9 | ㈱前田環境クリーン | 2,307 | 0 | 0 | 0 | 2,307 | |
宇
城 |
10 | 三光砿業㈲ | 4,060 | 0 | 0 | 0 | 4,060 |
11 | 嶋本建設㈱リサイクルセンター | 7,893 | 0 | 0 | 0 | 7,893 | |
12 | ㈱星山商店 甲佐工場 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 2,280 | |
13 | 三井住建道路㈱九州支店 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
南
部 |
14 | ㈱三大 | 73,152 | 0 | 0 | 0 | 73,152 |
15 | シー・アール・ディ開発㈱ | 3,475 | 0 | 0 | 0 | 3,475 | |
16 | 中山砂利㈲ | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 1,222 | |
17 | ㈱水俣アスコン | 320 | 0 | 0 | 55 | 265 | |
18 | 吉川産業㈱ | 6,961 | 0 | 0 | 1,108 | 8,069 | |
19 | ㈲吉田開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天
草
|
20 | ㈱アセフト | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
21 | ㈲木村建材 | 4,712 | 0 | 0 | 0 | 4,712 | |
22 | ㈱成和開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ㈱東南企業 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
24 | ㈱前田産業 天草リサイクルセンター | 3,437 | 0 | 0 | 0 | 3,437 | |
合計 | 137,728 | 2,399 | 0 | 1,764 | 141,781 |