5月再生資材ストック状況
支部 | 5月(月末残量)ストック状況(単位 t) | ||||||
№ | 会社名 | 再生クラッシャーラン | 再生粒調砕石 | 再生AS混合物 | 再生骨材 | 合計 | |
城北 | 1 | ㈱青木工務店 若宮リサイクル | 12,130 | 0 | 0 | 0 | 12,130 |
2 | 東亜道路工業㈱熊本合材工場 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 | |
3 | 日本道路㈱火の国アスコン | 68 | 0 | 0 | 202 | 270 | |
4 | ㈱日和技建 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
熊本市 | 5 | 大林道路㈱熊本アスファルト混合所 | 1,000 | 600 | 262 | 1,862 | |
6 | 熊本輸送団地協同組合 | 2,501 | 0 | 0 | 0 | 2,501 | |
7 | ㈱小竹組(植木中間処理場) | 6,077 | 780 | 0 | 0 | 6,857 | |
8 | ㈱前田環境クリーン | 15,090 | 0 | 0 | 0 | 15,090 | |
宇城 | 9 | 三光砿業㈲ | 3,933 | 0 | 0 | 0 | 3,933 |
10 | 嶋本建設㈱リサイクルセンター | 7,482 | 0 | 0 | 0 | 7,482 | |
11 | ㈱星山商店 甲佐工場 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | |
南部 | 12 | ㈱三大 | 73,042 | 0 | 0 | 0 | 73,042 |
13 | シー・アール・ディ開発㈱ | 4,199 | 0 | 0 | 0 | 4,199 | |
14 | 中山砂利㈲ | 1,771 | 0 | 0 | 0 | 1,771 | |
15 | ㈱水俣アスコン | 120 | 0 | 0 | 360 | 480 | |
16 | 吉川産業㈱ | 6,961 | 0 | 0 | 1,108 | 8,069 | |
17 | ㈲吉田開発 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
天草
|
18 | ㈱アセフト | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
19 | ㈲木村建材 | 3,210 | 0 | 0 | 0 | 3,210 | |
20 | ㈱成和開発 | 30,494 | 0 | 0 | 0 | 30,494 | |
21 | ㈱東南企業 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | |
22 | ㈱前田産業 天草リサイクルセンター | 2,551 | 0 | 0 | 0 | 2,551 | |
合計 | 174,108 | 1380 | 0 | 1,932 | 177,420 |